TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) 2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı Performans Göstergeleri | |||
1-Bursiyerin Akademik Başarısı (En Fazla 70 Puan) | |||
Gösterge Adı | Puan | Gösterge - Açıklama | Açıklamalar |
Web of Science veya Scopusda taranan dergilerde yayımlanmış makale | 25 | Q1 Dergilerde yer alan makale başına 25 Puan | Makalenin yayınlandığı dergi birden fazla veri tabanında (WoS, Scopus ve TRDİZİN) tarandığı takdirde derginin tarandığı veri tabanlarından Q Rank’ı en yüksek olan veri tabanı dikkate alınmalı ve ona göre puan seçilmelidir. Makalenin yayınlandığı yıldaki Q Rank’ı göz önünde bulundurulmalıdır. |
20 | Q2 Dergilerde yer alan makale başına 20 Puan | ||
15 | Q3 Dergilerde yer alan makale başına 15 Puan | ||
10 | Q4 Dergilerde yer alan makale başına 10 Puan | ||
10 | WoS veya Scopusda taranan diğer dergilerde yer alan makale başına 10 Puan | ||
Tr-Dizin tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanmış makale | 10 | Makale başına 10 puan | |
WOS veya SCOPUS'ta taranan ulusal/uluslararası bildiri | 5 | Bildiri başına 5 puan (En fazla 20 Puan) | Yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen ve WoS/Scopus'da taranan etkinlikler için bu gösterge dikkate alınmalıdır. |
WOS veya SCOPUS'ta taranmayan uluslararası bildiri | 4 | Bildiri başına 4 puan (En fazla 16 Puan) | Yurt dışında gerçekleştirilen ve WoS/Scopus'da taranmayan etkinlikler için bu gösterge dikkate alınmalıdır. |
WOS veya SCOPUS'ta taranmayan ulusal bildiri | 3 | Bildiri başına 3 puan (En fazla 12 Puan) | Yurt içinde gerçekleştirilen ve WoS/Scopus'da taranmayan etkinlikler için bu gösterge dikkate alınmalıdır. |
Kitap/Kitapta bölüm | 25/10 | Kitap için 25 puan, Kitapta Bölüm için 10 puan (Aynı kitapta en fazla 2 bölüm için puan alınabilir) | Ulusal veya uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplar için "Kitap" göstergesi dikkate alınmalıdır. Ulusal veya uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplardaki bölüm yazarlığı için "Kitapta Bölüm" göstergesi dikkate alınmalıdır. Her bir kitap için en fazla 2 bölüm yazarlığı değerlendirmeye alınmaktadır. Bilimsel değeri olmayan, derleme, çeviri, bildiri kitapçığı, soru bankası vb. şekilde yayınlanmış kitaplar değerlendirmeye alınmamaktadır. |
Kitap/Dergi editörlüğü | 8 | Kitap/Dergi Editörlüğü başına 8 Puan | |
Patent (Ulusal/Uluslararası) | 15/25 | Ulusal Patent başına 15 Puan, Uluslararası Patent başına 25 Puan | Patent: Yetkili kuruluşlara başvurusu yapılan ve inceleme raporu sonucunda tescil edilmiş patentler (Her bir uluslararası patent tescili için 25 puan, her bir Ulusal Patent Tescili için 15 puan) Faydalı model: Yetkili kuruluşlara başvurusu yapılan ve inceleme raporu sonucunda tescil edilmiş faydalı modeller (Her bir Faydalı Model başına 15 puan) Tescil: Yetkili kuruluşlara başvurusu yapılan ve inceleme raporu sonucunda tescil edilmiş marka, tasarım veya entegre devre topoğrafya tescilleri (Her bir Tescil başına 10 puan) |
Faydalı model | 15 | Faydalı Model başına 15 Puan | |
Tescil | 10 | Tescil başına 10 Puan | |
Ulusal/Uluslararası ödül (BİDEB 2202, 2204, 2242 vb.) | 10/20 | Ulusal Ödül başına 10 puan, Uluslararası Ödül başına 20 puan | TÜBİTAK, TÜBA, YÖK, Teknofest vb. yurt içi kurum, kuruluş ve organizasyonlarca verilen ödüller; Ulusal/Uluslararası çapta alınan bilim ödülü, akademi ödülü, teşvik ödülü, araştırmacı ödülü vb. (sürekli olarak verilen, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan); Ulusal/Uluslararası düzeyde yapılan çok katılımlı yarışma, olimpiyat vb etkinliklerde alınan ödüller; Ulusal/Uluslararası düzeyde sürekli düzenlenen (sürekli olarak verilen, daha önce verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve seçici kurulu olan) güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen ulusal/uluslararası derece ödülleri. * Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puan alınabilir. |
Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda (kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı | 15 | Tasarım başına 15 Puan | |
Özgün yurt içi/yurt dışı bireysel/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim) | 15 | Güzel sanatlar öğrencilerinin/mezunlarının bireysel veya toplu olarak düzenlediği sergi, konser, bienal, dinleti vb. etkinlikleri içermektedir. | |
2. Bursiyerin Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerine İlgisi (En Fazla 40 Puan) | |||
Gösterge Adı | Puan | Gösterge - Açıklama | Açıklama |
TÜBİTAK destekli bir projede görev alma | 5/15 | Araştırmacı/Bursiyer için 5 puan, Yürütücüler için 15 puan | Bu gösterge altında yalnızca bir defa puan alınabilmektedir. Birden fazla kayıt girmeniz durumunda ham puanınıza eklenecek fakat net puanınıza yalnızca biri katkı sağlayacaktır. |
Uluslararası fonlayıcı kuruluşlar tarafından desteklenen projelerde görev alma (Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler vb.) | 5/20 | Araştırmacı/Bursiyer için 5 puan, Yürütücüler için 20 puan | Bu gösterge altında yalnızca bir defa puan alınabilmektedir. Birden fazla kayıt girmeniz durumunda ham puanınıza eklenecek fakat net puanınıza yalnızca biri katkı sağlayacaktır. |
TÜBİTAK dışındaki ulusal fonlayıcı kuruluşlar tarafından desteklenen projelerde görev alma (BAP Destekli Projeler, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Projeler vb.) | 5/10 | Araştırmacı/Bursiyer için 5 puan, Yürütücüler için 10 puan | Bu gösterge altında yalnızca bir defa puan alınabilmektedir. Birden fazla kayıt girmeniz durumunda ham puanınıza eklenecek fakat net puanınıza yalnızca biri katkı sağlayacaktır. |
BİDEB 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ya da 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programlarından desteklenmiş olma | 10 | Proje yürütücüsü, proje ortağı veya danışman için 10 puan | Bu gösterge altında yalnızca bir defa puan alınabilmektedir. Birden fazla kayıt girmeniz durumunda ham puanınıza eklenecek fakat net puanınıza yalnızca biri katkı sağlayacaktır. |
BİDEB burs programlarından desteklenmiş olma | 20 | BİDEB bursiyerliği için 20 puan | BİDEB 2209-A/2209-B Programlarından desteklenenler hariç. Bu gösterge altında yalnızca bir defa puan alınabilmektedir. Birden fazla kayıt girmeniz durumunda ham puanınıza eklenecek fakat net puanınıza yalnızca biri katkı sağlayacaktır. |
TÜBİTAK’ın düzenlediği ya da paydaşı olduğu yarışmalara katılma | 10 | Yarışmacılar/Danışmanlar için 10 puan | Bu gösterge altında yalnızca bir defa puan alınabilmektedir. Birden fazla kayıt girmeniz durumunda ham puanınıza eklenecek fakat net puanınıza yalnızca biri katkı sağlayacaktır. |
TÜBİTAK’ın düzenlediği ya da paydaşı olduğu eğitimlere katılma | 5 | Eğitim başına 5 puan | TÜBİTAK'ın paydaşı olduğu eğitim/yarışma, TÜBİTAK tarafından finansal olarak desteklenen veya eğitimin organizasyonunda ortak olarak yer aldığı etkinliklerdir. (BİDEB 2237, ULAKBİM Eğitimleri vb.) |
Bilim, teknoloji ve yenilik kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla TÜBİTAK faaliyetlerinde görev alma | 10 | Görev başına 10 puan | BİTO 4004, 4005, 4006 vb. faaliyetlerinde görev alma, BİTO Popüler Bilim Yayınlarında görev alma, DENEYAP teknoloji atölyelerinde görev alma vb. |
3. Bursiyerin Projede Gösterdiği Performans (En Fazla 30 Puan) | |||
Gösterge Adı | Puan | Puan Açıklaması | |
Bursiyerin Projede Gösterdiği Performans | 30 | Proje Yürütücüsü (2218 Programı için Proje Danışmanı) |
- 1-Bursiyerin Akademik Başarısı (En Fazla 70 puan) ve 2-Bursiyerin Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerine İlgisi puanı (En Fazla 40 puan) göstergeleri toplamı en fazla 70 puan olabilir.
- “Bursiyerin Akademik Başarısı”, “Bursiyerin Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerine İlgisi” ve “Bursiyerin Projede Gösterdiği Performans” başlıkları altında yer alan performans göstergeleri için verilen puanların doğruluğundan başvuru sahibi ve proje yürütücüsü (2218 programı için proje danışmanı) birlikte sorumludur.