| Matematik | 1974 | Ord. Prof. Dr. Cahit ARF Prof. Dr. Orhan İÇEN |
| 1976 | Prof. Dr. Erdoğan ŞUHUBİ | |
| 1979 | Prof. Dr. Gündüz İKEDA | |
| 1984 | Doç. Dr. Hilmi DEMİRAY | |
| 1986 | Prof. Dr. Tosun TERZİOĞLU | |
| 1992 | Prof. Dr. Selman AKBULUT | |
| 1993 | Prof. Dr. Atilla AŞKAR | |
| 1995 | Prof. Dr. Ali ÜLGER | |
| 2007 | Prof. Dr. Ali MUSTAFAZADE | |
| 2015 | Prof. Dr. Marat AKHMET | |
| Fizik | 1967 | Prof. Dr. Cavit ERGİNSOY |
| 1968 | Prof. Dr. Feza GÜRSEY | |
| 1972 | Prof. Dr. Behram KURŞUNOĞLU | |
| 1974 | Prof. Dr. Erdal İNÖNÜ | |
| 1975 | Prof. Dr. Nejat VEZİROĞLU | |
| 1982 | Prof. Dr. Asım O. BARUT | |
| 1983 | Prof. Dr. Mithat İDEMEN | |
| 1985 | Prof. Dr. Salim ÇIRACI | |
| 1988 | Prof. Dr. A. Nihat BERKER | |
| 1989 | Prof. Dr. Yavuz NUTKU Prof. Dr. Namık Kemal PAK | |
| 1991 | Prof. Dr. Hakkı B. ÖGELMAN | |
| 1992 | Prof. Dr. A. Refik KORTAN | |
| 1994 | Prof. Dr. Ergin SEZGİN | |
| 1996 | Prof. Dr. Tekin DERELİ | |
| 1997 | Prof. Dr. Mehmet ERBUDAK Prof. Dr. Ayşe ERZAN | |
| 1998 | Prof. Dr. Önder PEKCAN Prof. Dr. Turgay UZER | |
| 1999 | Prof. Dr. Rahmi GÜVEN | |
| 2001 | Prof. Dr. Akif Baha BALANTEKİN Prof. Dr. Ataç İMAMOĞLU | |
| 2006 | Prof. Dr. Ekmel ÖZBAY Prof. Dr. Niyazi Serdar SARIÇİFTÇİ | |
| 2008 | Prof. Dr. Metin GÜRSES | |
| 2015 | Prof. Dr. Alikram NUHBALAOĞLU (ALIEV) | |
| 2016 | Prof. Dr. Oğuz GÜLSEREN | |
| 2017 | Doç. Dr. F. Ömer İLDAY | |
| 2023 | Prof. Dr. Özgür Esat MÜSTECAPLIOĞLU | |
| 2025 | Prof. Dr. Alper KİRAZ | |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | 1977 | Prof. Dr. Dilhan EZER (ERYURT) |
| Kimya | 1966 | Prof. Dr. Talat ERBEN Prof. Dr. Oktay SİNANOĞLU |
| 1968 | Prof. Dr. Bahattin BAYSAL | |
| 1984 | Prof. Dr. Namık K. ARAS | |
| 1988 | Prof. Dr. Hasan N. ERTEN | |
| 1989 | Prof. Dr. Metin BALCI | |
| 1990 | Prof. Dr. Şefik SÜZER | |
| 1991 | Prof. Dr. Ayhan ULUBELEN | |
| 1993 | Prof. Dr. Miral DİZDAROĞLU | |
| 1994 | Prof. Dr. Yusuf YAĞCI | |
| 1996 | Prof. Dr. Saim ÖZKAR | |
| 2000 | Prof. Dr. Özer BEKAROĞLU | |
| 2002 | Prof. Dr. Bekir ÇETINKAYA | |
| 2003 | Prof. Dr. Levent TOPPARE Prof. Dr. İskender YILGÖR | |
| 2005 | Prof. Dr. Oğuz OKAY | |
| 2008 | Prof. Dr. Mehmet E. Şengün ÖZSÖZ | |
| 2009 | Prof. Dr. Engin Umut AKKAYA | |
| 2017 | Prof. Dr. Reşat APAK | |
| 2019 | Prof. Dr. Ahmet GÜL | |
| 2020 | Prof. Dr. Mustafa SOYLAK | |
| 2021 | Prof. Dr. Jale YANIK | |
| 2023 | Prof. Dr. İlhami GÜLÇİN | |
| Biyolojik Bilimler | 1975 | Prof. Dr. Gönül BARA Prof. Dr. Semahat GELDİAY Prof. Dr. Atıf ŞENGÜN |
| 1976 | Prof. Dr. Yusuf VARDAR | |
| 1986 | Prof. Dr. Engin BERMEK | |
| 1988 | Prof. Dr. Turhan BAYTOP | |
| 1995 | Prof. Dr. Aziz SANCAR | |
| 2000 | Prof. Dr. Emel ARINÇ | |
| 2004 | Prof. Dr. Gökhan S. HOTAMIŞLIGİL | |
| 2020 | Prof. Dr. İsmail TÜRKAN | |
| Yer Bilimleri | 1981 | Prof. Dr. İhsan KETİN |
| 1986 | Dr. A. Mehmet Celal ŞENGÖR | |
| 1999 | Prof. Dr. Yücel YILMAZ | |
| 2002 | Prof. Dr. Aral OKAY | |
| Mühendislik Bilimleri | 1967 | Prof. Dr. Turan ONAT Prof. Dr. Bekir DİZİOĞLU |
| 1968 | Ord. Prof. Dr. Ratip BERKER | |
| 1969 | Prof. Dr. Adnan ÇAKIROĞLU | |
| 1976 | Prof. Dr. Kazım ÇEÇEN | |
| 1980 | Prof. Dr. Necati ÖZIŞIK | |
| 1982 | Prof. Dr. Yılmaz TOKAD Prof. Dr. A. Nejat İNCE | |
| 1983 | Prof. Dr. Mehmetçik BAYAZIT | |
| 1985 | Prof. Dr. Özay ORAL Prof. Dr. M. Cengiz DÖKMECİ | |
| 1987 | Prof. Dr. Tuncer CEBECİ Prof. Dr. Tarık Ömer OĞURTANI | |
| 1989 | Prof. Dr. İzzet ŞAHİN | |
| 1990 | Prof. Dr. Fuat PASİN | |
| 1991 | Prof. Dr. Burak ERMAN Prof. Dr. B. Mutlu SÜMER | |
| 1992 | Prof. Dr. A. Ziya AKÇASU Prof. Dr. Erhan ÇINLAR | |
| 1993 | Prof. Dr. Tamer BAŞAR Prof. Dr. Zekai ŞEN | |
| 1994 | Prof. Dr. Abdullah ATALAR | |
| 1997 | Prof. Dr. Fikret KARGI | |
| 1998 | Prof. Dr. Vedat ARPACI Prof. Dr. Derin ORHON | |
| 1999 | Prof. Dr. Haldun M. ÖZAKTAŞ | |
| 2000 | Prof. Dr. Erhan BİŞKİN | |
| 2001 | Prof. Dr. İlhan A. AKSAY | |
| 2002 | Prof. Dr. Ayşe Erdem ŞENATALAR | |
| 2003 | Prof. Dr. Yaman ARKUN Prof. Dr. M. Yavuz ÇORAPÇIOĞLU | |
| 2004 | Prof. Dr. A. Murat TEKALP | |
| 2005 | Prof. Dr. Hasan MANDAL | |
| 2006 | Prof. Dr. Ergin ATALAR Prof. Dr. Adil DENİZLİ | |
| 2007 | Prof. Dr. M. İrşadi AKSUN Prof. Dr. Polat GÜLKAN | |
| 2012 | Prof. Dr. Z. Özlem KESKİN ÖZKAYA | |
| 2013 | Prof. Dr. Alphan SENNAROĞLU | |
| 2014 | Prof. Dr. Timur DOĞU | |
| 2016 | Doç. Dr. Erkan YÜCE | |
| 2017 | Prof. Dr. Ömer CİVALEK | |
| 2018 | Prof. Dr. Mustafa ERDİK Prof. Dr. Cengiz KAHRAMAN | |
| 2019 | Prof. Dr. Erdal ARIKAN | |
| 2020 | Prof. Dr. Özgür Barış AKAN Prof. Dr. Hilmi Volkan DEMİR | |
| 2021 | Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK | |
| 2022 | Prof. Dr. Vural GÖKMEN | |
| 2023 | Prof. Dr. Hüseyin ARSLAN Prof. Dr. Derviş KARABOĞA Prof. Dr. Murat UYSAL | |
| 2024 | Prof. Dr. Seda KESKİN AVCI Prof. Dr. Sinem ÇÖLERİ Prof. Dr. Sinan GEZİCİ Prof. Dr. Hakan ÖZKAN | |
| Tarım ve Ormancılık | 1990 | Doç. Dr. Harzemşah HAFIZOĞLU |
| 1999 | Prof. Dr. İsmail ÇAKMAK | |
| 2005 | Prof. Dr. Ahmet Ruhi MERMUT | |
| Veteriner ve Hayvancılık | 1976 | Prof. Dr. Mahir BÜYÜKPAMUKÇU |
| Sağlık Bilimleri | 1969 | Prof. Dr. Muzaffer AKSOY |
| 1970 | Prof. Dr. Orhan N. ULUTİN | |
| 1974 | Prof. Dr. Kazım TÜRKER | |
| 1975 | Prof. Dr. Alaeddin AKÇASU | |
| 1976 | Prof. Dr. Ayhan O. ÇAVDAR | |
| 1977 | Prof. Dr. C. Tahsin GÜRSON | |
| 1985 | Prof. Dr. İsmet KARACAN | |
| 1986 | Prof. Dr. Üner TAN | |
| 1989 | Prof. Dr. Naci M. BOR | |
| 1991 | Prof. Dr. Ali Cumhur ERTEKİN Prof. Dr. S. Oğuz KAYAALP | |
| 1992 | Prof. Dr. Sevim ERCAN Prof. Dr. Atilla ERTAN | |
| 1993 | Prof. Dr. Münci KALAYOĞLU Prof. Dr. Hasan YAZICI | |
| 1994 | Prof. Dr. A. İzzet BERKEL | |
| 1995 | Prof. Dr. Çiğdem ALTAY Prof. Dr. Fatih M. UÇKUN | |
| 1996 | Prof. Dr. Sümer Belbez PEK | |
| 1997 | Prof. Dr. Mustafa İLHAN Prof. Dr. Emin KANSU | |
| 1998 | Prof. Dr. Ayten ARCASOY Dr. Gönül VELİÇELEBİ | |
| 1999 | Prof. Dr. Gönül HİÇSÖNMEZ Prof. Dr. İsmail Hakkı ULUS | |
| 2000 | Prof. Dr. Gazi YAŞARGİL | |
| 2001 | Prof. Dr. İhsan ÇALIŞ Prof. Dr. Feridun Cahit TANYEL | |
| 2002 | Prof. Dr. Turgay DALKARA Prof. Dr. Taner DEMİRER | |
| 2003 | Prof. Dr. Aytemiz GÜRGEY Prof. Dr. Haluk TOPALOĞLU | |
| 2005 | Prof. Dr. K. Hüsnü Can BAŞER | |
| 2006 | Prof. Dr. Erol ÇERASİ | |
| 2010 | Prof. Dr. Seza ÖZEN | |
| 2012 | Prof. Dr. Hasan Tayfun ÖZÇELİK | |
| 2013 | Prof. Dr. Cihan YURDAYDIN | |
| 2014 | Prof. Dr. H. Fahrettin KELEŞTEMUR | |
| 2015 | Prof. Dr. Özcan EREL Prof. Dr. Kadriye Arzum ERDEM GÜRSAN | |
| 2018 | Prof. Dr. Ertuğrul KILIÇ | |
| 2019 | Prof. Dr. Kazim ŞAHİN | |
| 2022 | Prof. Dr. Fatih ÖZALTIN | |
| 2023 | Prof. Dr. Devrim GÖZÜAÇIK | |
| 2024 | Prof. Dr. Ahmet ALANAY Prof. Dr. Gülen HATEMİ | |
| 2025 | Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan ÖZEN | |
| Sosyal Bilimler | 2008 | Prof. Dr. Mehmet BAÇ |
| 2011 | Prof. Dr. Çiğdem KAĞITÇIBAŞI | |
| 2012 | Prof. Dr. Şakir Ziya ÖNİŞ | |
| 2014 | Prof. Dr. Zeynep AYCAN | |
| 2016 | Prof. Dr. Metin HEPER | |
| 2017 | Prof. Dr. Sumru ALTUĞ | |
| 2019 | Prof. Dr. Syeda Arzu WASTI | |
| 2023 | Prof. Dr. Nazlı BAYDAR | |
| 2024 | Prof. Dr. Bahar Rumelili SANCAK | |
| Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü | 2019 | Prof. Dr. Esin KÂHYA |
Başvuru Koşulları
1. Başvuru sahibinin en az ön lisans öğrenimi görüyor/görmüş olması,
2. Bildirinin sözlü/poster sunum için etkinliğe gönderilmiş veya kabul edilmiş olması ya da davetli konuşmacı olunması,
3. 2224-B programından ilgili yıl içinde yararlanılmamış olması,
4. Başvuru sahibinin, programın başarı kriterlerindeki bilgilerinin ARBİS veri tabanında güncel olması,
5. Program kapsamında sözlü/poster sunumu yapacak kişilere destek verilmektedir. Çok yazarlı bildirilerde yazarlardan birinin başvuru yapması gerekir. (Aynı bildiri için yazarlardan yalnızca birine destek verilir. İlk veya sorumlu yazar olunmaması durumunda ilk veya sorumlu yazardan feragat alınması gerekmektedir.)
6. Başvuru yapılan dönemde öğrenim/araştırma/çalışma vb. faaliyetlerine yurt içindeki bir kuruma bağlı olarak devam ediyor olunması veya ikametinin Türkiye’de bulunması gerekmektedir.
7. TÜBİTAK Başkanlığına bağlı birimlerde çalışanlar bu programdan yararlanamazlar.
8. Yayınlanmış çalışmalar için bu program kapsamında destek verilmez.
Başvuru yapılacak bilimsel etkinliğin 9. koşulunu veya 10, 11, 12 ve 13 koşullarını sağlaması gerekir:
9. Başvuru yapılacak bilimsel etkinliğe ait toplantıların, Web of Science Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S, CPCI-SSH) veya Scopus veri tabanlarında indeksleniyor olması,
10. Başvuru yapılacak bilimsel etkinliğin hakemli olması,
11. Başvuru yapılacak bilimsel etkinliğin en az üçüncüsünün düzenleniyor olması,
12. Başvuru yapılacak bilimsel etkinliğin düzenleme kurulu üyelerinin en az üç farklı üniversite/eğitim ve araştırma hastanesi/kamu araştırma enstitüsü/araştırma altyapısı mensubu bilim insanından oluşması,
13. Başvuru yapılacak bilimsel etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı güncel bir internet sitesinin olması,
14. Başvuru sahibinin, öğrenim/çalışma durumuna uygun olarak seçilecek 14.1, 14.2,14.3 veya 14.4 maddesinde istenen koşulları sağlaması gerekir:
14.1. Başvuru Sahibi “Ön lisans/Lisans Öğrencisi” ise; aşağıdaki koşullardan en az ikisini sağlamalıdır:
• Başvuru tarihinin son günü itibarıyla Ön Lisans/Lisans genel ağırlıklı not ortalamasının 2,50/4,00 veya 65/100 puanın üzerinde olması,
• Başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az altı ay süreyle ARDEB/BİDEB/TEYDEB bursiyeri olması,
• 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı veya 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı’ndan desteklenmiş olması,
• WoS, Scopus veya TR Dizin kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az bir makalesinin bulunması,
• Uluslararası bilimsel toplantıda (Web of Science Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S, CPCI-SSH)) sunulan, tam metni/özeti CPCI’da yayımlanmış çalışma.
14.2. Başvuru Sahibi “En Az Lisans Derecesine Sahip Kamu/Özel Sektör/Diğer Kurum Çalışanı” ise; aşağıdaki tabloda (Tablo 1) yer alan kriterler kapsamında en az 2 puan almalıdır.
14.3. Başvuru Sahibi “ALES Puanı En Az 70 Olan Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencisi” ise; aşağıdaki tabloda (Tablo 1) yer alan kriterler kapsamında en az 2 puan almalıdır.
14.4. Başvuru Sahibi “Doktora Derecesine Sahip Araştırmacı*” ise; aşağıdaki tabloda (Tablo 1) yer alan kriterler kapsamında en az 4 puan almalıdır.
*Yurt içinde ikamet eden, doktora eğitimini tamamlamış ve üniversite/eğitim ve araştırma hastanesi/kamu araştırma enstitüsü/araştırma altyapısında çalışan kişi
Tablo 1 Puan Tablosu**
Kriter Adı | Puan |
WoS veya Scopus kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale | 2 puan |
TR Dizin kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale | 1 puan |
WoS BKCI (Book Citation Index) veya Scopus veri tabanında indekslenen kitap | 2 puan |
WoS BKCI (Book Citation Index) veya Scopus veri tabanında indekslenen kitapta bölüm | Kitapta bölüm başına 1 puan (En fazla 4 puan) |
Uluslararası bilimsel toplantıda (Web of Science Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S, CPCI-SSH)) sunulan, tam metni/özeti CPCI’da yayımlanmış çalışma | 1 puan |
Not: Bu kriterlere göre hesaplanacak değerlendirme puanı, desteğe hak kazanacak başvuru sahiplerinin belirlenmesinde kullanılacaktır. Bu nedenle, başvuru sırasında ilgili tüm çıktılar eklenmelidir.
**Başvuru yapılan yıl ile önceki iki takvim yılında elde edilen çıktılar esas alınır.
15. Bildiri adı ve içeriği dahil olmak üzere başvuru kapsamında sunulan tüm belgelerde herhangi bir kurum, kuruluş, firma, ticari ürün ya da marka öne çıkarılmamalıdır. Ayrıca ilgili bildiride; dil, din, ırk, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasi görüş, felsefi inanç, ulusal ya da sosyal köken, doğum, ekonomik durum gibi sebeplerle ayrımcılık yapan, dışlayıcı veya rencide edici hiçbir ifade kullanılmamalıdır