TEYDEB DESTEKLERİ İLE ARGE BAŞARI VİDEOLARI
AVCR Bilgi Teknolojileri | BRZ Enerji |
EMF Motor | G4TECH Mühendislik |
KATI HAL ArGe | MONRO Enerji |
POINTEK Elektrik Elektronik | VSY Biotechnology |
BOME | AVL |
FUNDA | MAY_AGRO |
BAMA | MARSİS |
MIKRO-TASARIM | TST |
ABDİ İBRAHİM | TOYOTETSU |
ABDİ İBRAHİM (İngilizce) | TOYOTETSU (İngilizce) |
|
![]() | Sabit Kanat Taktik İnsansız Hava Aracı Sistemi Geliştirilmesi Yürütülen Ar-Ge faaliyetleri içerisinde Hava Aracı elektronik ve yazılım sistemleri, platform tasarımı, ileri teknoloji kompozit malzemelerden imalatı, yer kontrol sistemleri, donanım çevrimli simulatör sistemleri, haberleşme sistemleri milli ve özgün bir şekilde geliştirilerek, resmi heyet huzurunda başarıyla tamamlanan uçuş testleri sonucunda seri imalat aşamasına hazır Bayraktar Taktik İHA Sistemi geliştirilmiştir. |
![]() | Belde 280 CB Otobüs-CNG Motor Uygulama Projesi Güçünitesi, şanzuman, yakıt sistemi ve bunların etkilendiği parça/komponentlerde geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca sisteme, herhangi bir darbe veya yangına karşı emniyet tedbirleri ilave edilmiştir. |
![]() | Benzebek projesinde, kişinin kafa bölgesinin dört açıdan alınan |
![]() | Otomotiv Sanayii İçin Görüntü Düzeltme İşlemcisi Geliştirilmesi Otomotiv sektöründe fark edilen ancak çok pahalı ve fiziksel olarak büyük merceklerle çözülebilecek olan sorunun elektronik olarak düzeltilebileceğimizi fark ederek başladığımız bu projede yaptığımız Ar-Ge sonucunda çok küçük bir alanda çok daha ucuza bu sorunu elektronik olarak giderebileceğimizi göstermiş olduk. |
![]() | NetVault Etkin Sayısal Arşivleme Sistemi NetVault Projesi elektronik formatlarda dokümanları arşivleme ve sunum için yenilikçi bir teknoloji üretmek üzere başlatılmıştır. |
![]() | Proses Otomasyonlu Yüksek Kapasiteli CNC Tandem Apkant Pres Tasarımı ve Uygulaması Proje kapsamında geliştirilen makine 16 mt boyunda 4.000 ton bükme kapasitesine sahip eş zamanlı çalışan tandem abkant presdir. |
![]() | Şekil Kontrollü Elektroseramik Tozların Üretilmesi Projede kurşun içermeyen BaTiO3 ve NaTaO3 malzemelerinin |
![]() | Elektrikli ve Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünde Otomasyon Sistemi Proje çalışmamızın konusu ve amacı; oluşturulacak sistemve elektriksel ve elektronik atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümünde geliştirilecek makinelerle otomasyon sağlamak ve bu sayede zaman, enerji tasarrufu ve işgücü kaybını önlemektir. |
![]() | Aripiprazol Yeni Polimorflarının Sentezi ve Tablet Formunun Geliştirilmesi Projede yürütülen çalışmaların sonucunda Otsuka firmasına ait Abilify tabletler ile farmasötik olarak eşdeğer tablet formülasyonu geliştirilmiştir. |
![]() | Nanosaniye Darbeli Fiber Lazer Malzeme İşaretleme Sistemi Geliştirilen fiber lazer markalama cihazı, fiber lazeri Türkiye’de özgün şekilde tasarlanarak üretilen ilk fiber lazer markalama cihazıdır. Tamamen özgün olarak ve geri mühendislik yapılmaksızın tasarlanmış olan ürün rakiplerinden önemli teknik üstünlükler içe |
![]() | Pars 6x6 Zırhlı Muharebe Aracı Proje kapsamında 6x6 zırhlı muharebe aracının baz gövdesi geliştirilerek, zırh tasarımı/geliştirmesi, güç grubu, güç aktarma grubu, süspansiyon sistemi, yönlendirme sistemi, araç içi kullanıcı alanları, balistik koruma elemanları, hayat destek sistemleri, elektronik kontrol sistemlerinin tasarımı ve entegrasyonu yapılacaktır. |
![]() | Atkı ve Çözgü Yönünde Çok Yüksek Mukavemetli Pamuklu Kumaş Üretimi Bu proje, iplik boyama ve çözgü boyama tekniğiyle boyanan, hematkı hemde çözgü yönünde çok yüksek kopma ve yırtılma mukavemetine sahip dokuma kumaş tiplerinin elde edilmesi işlemidir. |
![]() | Konvoy Korumada Etkin Spektrum Kontrol ve İkaz Nomogramı (KESKİN) Projemizin amacı, dost haberleşmesini mümkün kılarak, dost olmayan unsurların haberleşmesini ve uzaktan kumanda ile patlatılmak istenilen, uzaktan kumandalı patlayıcıları engellemektir. |
![]() | Uçak Motoru Hava Giriş Adaptörü Üretimi Proje çalışması; uçak motorlarının hava giriş ağzına monte edilerek döşenen ısıtıcılar vasıtası ile uçuş esnasındaki soğuk hava akımının yoğunlaşarak buzlanmasını önleyen adaptör üretimini kapsamaktadır. |
![]() | Kemik İliği Transplantasyonu Takip ve Karar Destek Sistemi Projemiz, KİT’in tüm aşamalarının uluslararası standartlar ile uyumlu bir şekilde kaydına ve takibine imkan verecek, karar noktalarında sağlık personeline alternatif çözüm önerileri sunabilecek uzman bilgisini |
![]() | 36 Ton Paletli Ekskavatör Projesi 30 ton sınıfı üzeri (33-40 ton) paletli ekskavatör ihtiyacını karşılamak |
![]() | Genel Amaçlı Müşteri Sadakati Yazılımı Geliştirilmesi Gelişmiş özellikleri olan bir ana “müşteri sadakati sistemi” tasarlanmış ve “sektöre özel ek modüller” şeklinde bir yapılanma kurulmuş, sistemin altyapısı ve güvenliğine yönelik katman yenilenerek sistemin diğer sektörlerdeki rakip ürünlere karşı avantajlı olması sağlanmıştır. |
![]() | Capra Görüntü İşleme Platformu Capra GİP projesi ile günümüz merkezi ve grafik işlemcilerinin paralel çalışma esaslarını bir arada kullanan çeşitlikaynaklardan görüntü alıp bunları istenildiği gibi konfigüre edilebilen bir boru hattı (pipeline) yapısı ile gerçek zamanlı işlemeye imkan veren bir görüntü işleme yazılım altyapısı geliştirmek hedeflenmiştir. |
![]() | Multimedya Ankesörlü telefon ile mevcut ankesörlü telefon, teknoloji ile |
![]() | Ailesel Kanser Tanısında Uzman Sistem Uygulaması: Diagnus-BRCA Tamamladığımız proje, DNA dizileme ve genotipleme hizmetlerimizin uzantısı olup sık görülen genetik bozuklukların ve ailesel kanserlerin tanısında fayda sağlamayı hedeflemektedir. |
![]() | Ds200a Askeri Araçlarda Kullanılacak Telefon Santrali DS200A santrali sayısal anahtarlama yapısı üzerine kurgulanmış bir iletişim sistemi olup pek çok farklı arayüz ile dış dünya iletişimine imkan sağlamaktadır. |
![]() | Çelik Kord Yerine Kullanılabilecek Çok Katlı Monofilaman Kord Geliştirilmesi Monolyx, çelik kord yerine geçebilecek çok katlı monofilaman kord ürünü, lastik üreticilerinin uzun ömür, düşük benzin tüketimi, düşük lastik ağırlığı ve emisyonların azaltılması gibi önceliklerinin bir çoğuna çözüm sunmaktadır. |
![]() | Bu çalışmada, çimento döner fırınında alt ve üst geçiş bölgelerinde kullanılan Manyezit-Alümina Spinel tuğlaların, atıklardan gelen Cl ve ağır metallerin ataklarına karşı direncini artırarak, refrakter tuğlanın performansını artırmak amaçlanmıştır. |
![]() | Bu proje ile DNA markırlarını klasik ıslah metodları ile kombine etmek yöntemiyle Fusarium, verticilium fungal hastalıklarına, Nematod zararlısına dayanıklı ve TYLCV virüsüne toleranslı meyve kalitesi yüksek (sertlik, brix vb.)ıslah materyalleri geliştirilmiştir. |
![]() | Ahşap İşleme İçin SiAlON Esaslı Kompozit Malzemelerin Geliştirilmesi Bu proje kapsamında ilk kez SiAlON esaslı kompozit malzemeler |
![]() | Görüntü Kıymetlendirme Sistemleri TGKS, TİHA Yer Kontrol İstasyonundan (YKİ) alınan sensör verilerinin (SAR/GMTI, EO/IR) alınıp çözülmesini, yakın gerçek zamanlı görüntülenip saklanmasını, sistem içine alınan sensör verilerinin istihbarat isteklerine göre analiz edilip kıymetlendirilmesini ve kıymetlendirme sonuçlarının istihbarat talebinde bulunan makamlara iletilmesini gerçekleştirmiştir. |
![]() | Giyilebilir Bilişim Sistemleri İle Mobil Çalışanları Güçlendirme Projesi 6. ÇP kapsamında, 16 ülkeden 42 proje ortağının yürüttüğü wearIT@work projesi, giyilebilir bilgisayarların, çeşitli endüstriyel ortamlardaki iş akışlarını kolaylaştırmayı hedeflemiştir. |
![]() | Enjektabl Onkolitik Ürün Formülasyonlarının Geliştirilmesi Steril enjektabl onkolitik ürün formülasyonları geliştirerek, bu ürünlerin ulusal ve dünya pazarlarında insan sağlığının hizmetine sunulması, Türkiye’deki kanser hastalarının kanser ilaçlarında dışa bağımlılığının azaltılması, dünya standartlarında üretilmiş onkolitik ilaçların |
![]() | Sivil ve Askeri Amaçlı Biyosensör Sistemlerinin Geliştirilmesi Projemiz gıda, çevre, sağlık, ve savunma sistemini hedef alan bir dizi sensör platformunun geliştirilmesidir. |
![]() | Lipozomlanmış Antioksidan Moleküllerin Üretimi Bu projede antioksidan moleküllerin lipozomlanması ve bu yolla serbest radikal hasarına karşı antioksidan savunma sisteminin desteklenmesi amaçlanmıştır. |
![]() | Kablo Sanayinde Kullanılan Çapraz-bağlanabilir polietilenin Yerli Bu proje ile; pilot ölçekli bir proses geliştirilmiş, XLPE’nin pilot ölçekte üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen ürün, ülkemizin önde gelen kablo |
![]() | Smartforce (Akıllı Telefonlar Üzerinden Yüksek Güvenlikli ve SmartForce, saha satış elemanlarının akıllı telefonlar üzerinden satış süreçlerini yönetirken, satış takım liderlerinin de merkezden bu süreçlerin anında (gerçek zamanlı) takibini yapmalarını sağlayan bir projedir. |
![]() | İlk ve Orta Öğretim Düzeyinde Okullara ve Öğrencilere Projenin özü; ortaöğretim düzeyinde öğrencilerin Fizik laboratuvarları için deney düzeneklerinin ve bilimsel oyunların tasarımı, prototiplerinin geliştirilmesi ve üretilmesidir. |
![]() | Çikolata Kaplamalı Çubuk Kraker Hattı Geliştirme Projesi Çubuk krakerin çikolata ile kaplamasını gerçekleştirdiğimiz kraker kaplama hattının geliştirilmesi ve ticari olarak çikolata kaplı bisküvi ürününün üretiminin gerçekleştirilmesi projesidir. |
![]() | Çok Eksenli Ağır İş Pozisyoneri Geliştirme Manuel olarak kaynağı yapılmakta olan Eskavatör ve kepçe makinelerinin robotlu sistemle yapılmasına karar verilmiştir. Robotlu sistemle, parçaların uygun pozisyonlarda sabitlenmeleri gerektiği tespit edilmiş ve buna yönelik özel 4 eksenli pozisyoner geliştirilmiştir. |
![]() | Zigbee Entegre Kablosuz Akıllı Sistemler Projenin temel amacı su kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması ve bunun en az enerji ile yapılmasıdır. |
![]() | Çevreci ve Çok Amaçlı Araç Geliştirme Projesi Projede, bir işyeri sahibi olarak yük taşıma amaçlı veya kalabalık bir |
![]() | Gözcü İnsansız Hava Aracı Geliştirme Programı ile özgün bir kısa menzil keşif/gözetleme ve istihbarat amaçlı kullanılacak İnsansız Hava Aracı sisteminin tasarlanması, geliştirilmesi prototip üretimin gerçekleştirilmesi, sisteme ait tümveri paketlerinin oluşturulması ve kısa vadede Türk Silahlı Kuvvetlerinin istihbarat amaçlı ihtiyaçlarının daha etkili vemilli bir sistemle karşılanması hedeflenmiştir. |
![]() | Çokgis: Çok Kanallı Gömülü İşletim Sistemi Geliştirilmesi Bu proje kapsamında; klasik işletim sistemlerinin avantajları ile Linux işletim sisteminin avantajları birleştirilerek, yeni bir işletim sistemi elde edilmiştir. |
![]() | Pilot Özel İntraoküler Lens İmplant Üretim Tesisi Tasarımı ve Optimizasyonu Bu projede, renk dağılım sorununu engelleyen, renklerin ve görüntünün daha net olmasını sağlayan GİL’ler geliştirilmiştir. |
Ana Araştırma Alanı | Alt Araştırma Alanı |
Bilgi ve İletişim Teknolojileri | Bilgi Güvenliği ( Siber Güvenlik ve Kriptoloji dahil) |
Bulut Bilişim (Sanallaştırma ve Süperhesaplama dahil) | |
Büyük Veri ve Veri Analitiği | |
Ekran Teknolojileri [1] | |
Elektronik Donanım Teknolojileri (Güç Elektroniği ve Entegre Devreler) | |
Fotonik | |
Genişbant Teknolojileri ( Kablolu/Kablosuz İletişim Teknolojileri ve IP teknolojileri dahil) | |
Gömülü Sistemler | |
Kuantum Teknolojileri | |
Micro/Nano/Opto-Elektronik (MEMS, NEMS, MOEMS) ve Yarı İletken Teknolojileri | |
Modelleme ve Simülasyon | |
Nesnelerin İnterneti (Sensör ağları, V2X, M2X dahil) | |
Robotik ve Mekatronik | |
Yapay Zeka ve Makina Öğrenmesi | |
Biyokimya, Genetik ve Moleküler Biyoloji | Biyokimya, Genetik ve Moleküler Biyoloji |
Çevre Bilimleri | Arıtma Teknolojileri (Su, Atık Su ve Katı Atık;Çevre Biyoteknolojisi dahil) |
Deniz Bilimleri (Oşinografi) | |
Entegre Havza Yönetimi | |
Meteoroloji ve Atmosfer Bilimleri | |
Yer bilimleri (Jeoloji ve Jeofizik Dahil) | |
Dişçilik | Dişçilik |
Enerji | Biyoenerji |
Elektrik Güç Dönüşümü, Elektrik İletim ve Dağıtımı | |
Enerji Depolama (Pil Teknolojileri Dahil) | |
Enerji Verimliliği | |
Fosil Yakıtlar: Kömür | |
Güneş Enerjisi | |
Hidrojen ve Yakıt Pilleri | |
Hidroelektrik ve Jeotermal | |
Nükleer Enerji | |
Petrol ve Doğalgaz | |
Rüzgâr Enerjisi | |
Fizik | Astronomi ve Astrofizik |
Atomik, Moleküler Fizik ve Optik | |
Deneysel Fizik | |
İstatistiksel ve Doğrusal Olmayan Fizik | |
Parçacık ve Nükleer Fizik | |
Yoğun Madde Fiziği (Katı Hal Fiziği ve Super İletkenlik Dahil) | |
Yüzeyler ve Arayüzler | |
Gıda, Tarım ve Hayvancılık | Bahçe Bitkileri (Bahçe bitkilerine yönelik tarım biyoteknolojisi bu alan altında ele alınmaktadır) |
Beslenme, Diyetetik ve Sağlık | |
Bitki Koruma | |
Gıda Biyoteknolojisi | |
Gıda Güvenliği, Hijyeni ve Sanitasyonu | |
Gıda İşleme ve Üretim Teknolojileri | |
Hayvan Besleme, Hayvan Yetiştirme ve Yetiştirme Hastalıkları (Hayvan Biyoteknolojisi bu alan altında ele alınmaktadır) | |
Su Ürünleri Yetiştiriciliği | |
Tarla Bitkileri (Tarla bitkilerine yönelik tarım biyoteknolojisi bu alan altında ele alınmaktadır) | |
Toprak ve Bitki Besleme | |
Havacılık ve Uzay | Hava Araçları (Uçak, İHA vb.) Tasarımı, Testi ve Performansı |
Yer Gözlem, Uydu ve Fırlatma Teknolojileri | |
Uzay ve Gezegen Bilimi (Derin Uzay dahil) | |
İnşaat | İnşaat Mühendisliği |
Mimarlık | |
Kimya | Analitik Kimya ve Spektroskopi |
Elektrokimya | |
Fizikokimya ve Teorik Kimya | |
İnorganik Kimya | |
Organik Kimya | |
Kimya Mühendisliği | Akışkan Dinamiği ve Isı/Kütle Transferi |
Biyomühendislik | |
Filtrasyon ve Ayırma | |
Kataliz | |
Proses Kimyası ve Teknolojisi | |
Madencilik | Madencilik Teknolojileri |
Makine-İmalat | Akışkan Gücü, Dinamiği ve Akışkan Makineleri |
Eklemeli İmalat (Hızlı prototipleme, 3D imalat, vb.) | |
Enerji Sistemleri ve Yakıt/Yanma[2] | |
Fabrika Otomasyon Sistemleri (Süreç yeniliği, süreç iyileştirme ve otomasyon dahil) | |
Geleneksel İmalat Teknolojileri | |
Makina Tasarımı ve İmalatı | |
Malzeme Bilimleri | Biyomalzeme |
Metaller ve Alaşımlar | |
Polimer ve Plastikler | |
Seramik ve Kompozitler | |
Yüzey, Kaplama ve Filmler | |
Matematik | Matematik |
Ormancılık | Ormancılık (Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği) |
Otomotiv | Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojileri (Batarya Teknolojileri Dahil) |
İçten Yanmalı Motor ve Motor Aktarma Organları | |
Otomotiv Sektöründe Malzeme Teknolojileri | |
Sağlık | Aşı Teknolojileri |
Biyomedikal Ekipman Teknolojileri | |
İlaç Teknolojileri | |
Sağlık Hizmetleri ve Epidemiyoloji (Halk Sağlığı, E-Sağlık Hizmetleri Dahil) | |
Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Kardiyoloji | |
Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Acil ve Yoğun Bakım | |
Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Dermatoloji | |
Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Embriyoloji | |
Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Endokrinoloji ve Metabolizma | |
Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Gastroentroloji ve Hepatoloji | |
Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Geriatri and Gerontoloji | |
Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Hematoloji | |
Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Histoloji | |
Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: İç Hastalıklar | |
Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: İmmünoloji | |
Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Nefroloji | |
Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Obstetrik ve Jinekoloji | |
Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Onkoloji | |
Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Oftalmoloji | |
Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Ortopedi | |
Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Kulak Burun Boğaz | |
Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Patoloji | |
Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Pediatri | |
Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Psikiyatri | |
Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Akciğer ve Solunum Tıbbı | |
Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Radyoloji ve Görüntüleme | |
Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Romatoloji | |
Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Sinir Bilimi ve Beyin Araştırmaları | |
Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Üroloji | |
Tıbbi Tanı Kitleri | |
Sosyal ve Beşeri Bilimler | Arkeoloji |
Coğrafya | |
Dil ve Edebiyat | |
Din Bilimleri | |
Eğitim | |
Felsefe | |
Hukuk | |
İktisat | |
İşletme | |
Kamu Yönetimi | |
Kentleşme, Şehir ve Bölge Planlama | |
Kitle İletişimi ve Araçları | |
Psikoloji | |
Sanat | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | |
Sosyoloji | |
Tarih | |
Tekstil | Tekstil Mühendisliği ve Teknolojileri |
Ulaştırma | Deniz Araçları İmalatı ve Teknolojileri |
Raylı Sistemler ve Araç İmalatı | |
Ulaştırma ve Lojistik (Hava Ulaşımı dahil) |
Bu alana ilişkin veriler çalışma kapsamında yer almış ancak alan özelinde hesaplanan veri sayısı altıdan az olduğu için alan grafiği çizilmemiştir. Ekran Teknolojileri alanında hesaplamaya dâhil edilecek verilere sahip üniversitelerimiz Düzce Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi olmuştur.
Bu alana ilişkin veriler çalışma kapsamında yer almış ancak alan özelinde hesaplanan veri sayısı altıdan az olduğu için alan grafiği çizilmemiştir. Enerji Sistemleri Yakıt-Yanma alanında hesaplamaya dâhil edilecek verilere sahip üniversitelerimiz Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olmuştur.